<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expert Public</title>
	<atom:link href="http://www.expertpublic.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expertpublic.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Narration : faire ce qu’il ne faut jamais faire</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/18/narration-faire-ce-qu%e2%80%99il-ne-faut-jamais-faire/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/18/narration-faire-ce-qu%e2%80%99il-ne-faut-jamais-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10778</guid>
		<description><![CDATA[Un auteur devant sa page blanche est confronté à deux grandes questions quant à la “voix” qu’il va utiliser : Le temps : son récit sera-t-il au présent ou au passé ? L’usage dominant est le passé. Le narrateur raconte une histoire terminée, contenue dans le livre. Le présent peut se révéler pour l’immersion, notamment dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un auteur devant sa page blanche est confronté à deux grandes questions quant à la “voix” qu’il va utiliser : Le temps : son récit sera-t-il au présent ou au passé ? L’usage dominant est le passé. Le narrateur raconte une histoire terminée, contenue dans le livre. Le présent peut se révéler pour l’immersion, notamment dans une fiction.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://storytelling.expertpublic.fr/2013/06/16/narration-faire-ce-quil-ne-faut-jamais-faire/">narration : faire ce qu’il ne faut jamais faire | storytelling, une autre communication</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/18/narration-faire-ce-qu%e2%80%99il-ne-faut-jamais-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration d’amour à mon troll</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/13/declaration-d%e2%80%99amour-a-mon-troll/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/13/declaration-d%e2%80%99amour-a-mon-troll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10773</guid>
		<description><![CDATA[Je t’écris ces quelques lignes pour te dire à quel point tu m’avais manqué. Je sais, on ne se connait pas. Enfin, disons plutôt que tu ne me connais pas, car moi je pense avoir appris à te connaître plutôt bien… Lire la suite : Déclaration d’amour à mon troll &#124; Blog-territorial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je t’écris ces quelques lignes pour te dire à quel point tu m’avais manqué. Je sais, on ne se connait pas. Enfin, disons plutôt que tu ne me connais pas, car moi je pense avoir appris à te connaître plutôt bien…</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://blogterritorial.expertpublic.fr/declaration-damour-a-mon-troll/">Déclaration d’amour à mon troll | Blog-territorial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/13/declaration-d%e2%80%99amour-a-mon-troll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le générique, un ami qui ne vous veut que du bien</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/12/le-generique-un-ami-qui-ne-vous-veut-que-du-bien/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/12/le-generique-un-ami-qui-ne-vous-veut-que-du-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation & services]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10767</guid>
		<description><![CDATA[L’annonce est tombée hier : les dépenses de la Sécurité Sociale ont baissé de 0,8 % en 2012. Cette grande nouvelle montre que la lutte des professionnels de santé pour une meilleure réputation des génériques commence enfin à porter ses fruits bien qu’il reste encore malheureusement du travail avant qu’ils soient acceptés par tous. Lire la suite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’annonce est tombée hier : les dépenses de la Sécurité Sociale ont baissé de 0,8 % en 2012. Cette grande nouvelle montre que la lutte des professionnels de santé pour une meilleure réputation des génériques commence enfin à porter ses fruits bien qu’il reste encore malheureusement du travail avant qu’ils soient acceptés par tous.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://echosdeleco.expertpublic.fr/2013/05/31/le-generique-un-ami-qui-ne-vous-veut-que-du-bien/">Le générique, un ami qui ne vous veut que du bien &#8211; Raconte moi l&#8217;éco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/12/le-generique-un-ami-qui-ne-vous-veut-que-du-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiquer par le jeu : pourquoi ça marche 3/4</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/11/communiquer-par-le-jeu-pourquoi-ca-marche-34/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/11/communiquer-par-le-jeu-pourquoi-ca-marche-34/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10761</guid>
		<description><![CDATA[Burrhus Frederic Skinner, psychologue américain du XXe siècle est l’un des fondateurs de la théorie dite du renforcement. Elle conditionne la motivation à deux principes : éviter la douleur, rechercher le plaisir. Un acte est favorisé par l’attrait d’une « récompense » et refréné par le risque d’une « punition ». Transposée en communication ludique, cette théorie constitue le levier du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burrhus Frederic Skinner, psychologue américain du XXe siècle est l’un des fondateurs de la théorie dite du renforcement. Elle conditionne la motivation à deux principes : éviter la douleur, rechercher le plaisir. Un acte est favorisé par l’attrait d’une « récompense » et refréné par le risque d’une « punition ». Transposée en communication ludique, cette théorie constitue le levier du fun de la gamification.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://storytelling.expertpublic.fr/2013/06/07/communiquer-par-le-jeu-pourquoi-ca-marche-34/">Communiquer par le jeu : pourquoi ça marche 3/4 | storytelling, une autre communication</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/11/communiquer-par-le-jeu-pourquoi-ca-marche-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaître les 13 énigmes de la compublique tu dois !</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/10/connaitre-les-13-enigmes-de-la-compublique-tu-dois/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/10/connaitre-les-13-enigmes-de-la-compublique-tu-dois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10755</guid>
		<description><![CDATA[Le monde est truffé d’énigmes troublantes. Elles peuvent être liées aux activités humaines (la construction des pyramides ou des statues de l’île de Pâques, l’Atlantide, la capacité de regarder Les Anges Téléréalité plus de 2 minutes  …), ou relever du domaine des sciences dures (les “solides liquides”, l’énergie “noire”, les circuits neuronaux des footballeurs …) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde est truffé d’énigmes troublantes. Elles peuvent être liées aux activités humaines (la construction des pyramides ou des statues de l’île de Pâques, l’Atlantide, la capacité de regarder Les Anges Téléréalité plus de 2 minutes  …), ou relever du domaine des sciences dures (les “solides liquides”, l’énergie “noire”, les circuits neuronaux des footballeurs …) ou encore de celui de la nature (ces organismes unicellulaires “immortels”, l’utilité des moustiques, …). Elles peuvent ainsi toucher tous les secteurs et celui de la communication publique territoriale n’est pas épargné. Loin s’en faut. La preuve par 13. Des mystères qui vont “par 13″ ? Déjà tout un programme …</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://thebaultmarc.expertpublic.fr/2013/06/09/connaitre-les-13-enigmes-de-la-compublique-tu-dois/">Connaître les 13 énigmes de la compublique tu dois ! | Thebault Marc</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/10/connaitre-les-13-enigmes-de-la-compublique-tu-dois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marques territoriales régionales à la conquête du monde</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/07/les-marques-territoriales-regionales-a-la-conquete-du-monde/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/07/les-marques-territoriales-regionales-a-la-conquete-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10750</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les conclusions du tant attendu rapport sur le label Made in France viennent d’être publiées, les marques territoriales régionales continuent de se multiplier dans le monde de la communication publique. Les territoires sont de plus en plus nombreux à fédérer leurs produits autour d’une marque collective afin d’encourager l’activité économique et aider à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les conclusions du tant attendu rapport sur le label Made in France viennent d’être publiées, les marques territoriales régionales continuent de se multiplier dans le monde de la communication publique. Les territoires sont de plus en plus nombreux à fédérer leurs produits autour d’une marque collective afin d’encourager l’activité économique et aider à la commercialiser des produits régionaux. Certaines de ces marques ont même donné naissance à un label ou une appellation qui garantit l’origine et le savoir-faire des produits. Petit tour d’horizon des marques territoriales régionales valorisant leurs produits locaux.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://blogfr.communes.com/marques-territoriales-monde.html">Les marques territoriales régionales à la conquête du monde | Le blog de communes.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/07/les-marques-territoriales-regionales-a-la-conquete-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo : un succès européen</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/06/galileo-un-succes-europeen/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/06/galileo-un-succes-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10745</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 mars 2013, le système de géolocalisation Galileo fournit sa première position au sol, déterminée par le centre technique de l’Esa (Agence Spatiale européenne), à Noordwijk aux Pays-Bas. Ces informations confirment le bon fonctionnement du système, tant spatial que terrestre. Focus sur ce succès historique. Lire la suite : Galileo : un succès européen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 12 mars 2013, le système de géolocalisation Galileo fournit sa première position au sol, déterminée par le centre technique de l’Esa (Agence Spatiale européenne), à Noordwijk aux Pays-Bas. Ces informations confirment le bon fonctionnement du système, tant spatial que terrestre. Focus sur ce succès historique.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://entreprises.expertpublic.fr/2013/06/galileo-un-succes-europeen/">Galileo : un succès européen &#8211; La Chronique Entreprises</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/06/galileo-un-succes-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gaga Attitude ou le Pride building appliqué</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/05/la-gaga-attitude-ou-le-pride-building-applique/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/05/la-gaga-attitude-ou-le-pride-building-applique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10738</guid>
		<description><![CDATA[Le marketing territorial, nous le savons désormais, s’il vaut à l’origine pour des actions de valorisation extramuros, reste une démarche tout aussi efficace pour une fédération intramuros. J’ai déjà pu l’écrire. Je souhaite aujourd’hui le démontrer par la présentation d’une action que j’ai menée au début des années 2000 à Saint-Etienne, la “Gaga Attitude”. Mais, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marketing territorial, nous le savons désormais, s’il vaut à l’origine pour des actions de valorisation extramuros, reste une démarche tout aussi efficace pour une fédération intramuros. J’ai déjà pu l’écrire. Je souhaite aujourd’hui le démontrer par la présentation d’une action que j’ai menée au début des années 2000 à Saint-Etienne, la “Gaga Attitude”. Mais, à l’époque, on ne parlait pas autant de marketing territorial. Et pourtant …</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://thebaultmarc.expertpublic.fr/2013/06/03/la-gaga-attitude-ou-le-pride-building-applique/">La Gaga Attitude ou le Pride building appliqué | Thebault Marc</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/05/la-gaga-attitude-ou-le-pride-building-applique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour l’Open Data ?</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/06/04/quel-avenir-pour-l%e2%80%99open-data/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/06/04/quel-avenir-pour-l%e2%80%99open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 avril dernier à l’occasion du sommet de l’innovation Futurapolis de Toulouse, nous assistions aux interventions des maires et représentants de Bordeaux, Toulouse, Barcelone, Oslo et Tel Aviv. Le développement de l’open data faisait parti intégrante de toutes les politiques numériques du territoire. L’open data a manifestement un avenir, car les décideurs politiques sont dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 13 avril dernier à l’occasion du sommet de l’innovation Futurapolis de Toulouse, nous assistions aux interventions des maires et représentants de Bordeaux, Toulouse, Barcelone, Oslo et Tel Aviv. Le développement de l’open data faisait parti intégrante de toutes les politiques numériques du territoire. L’open data a manifestement un avenir, car les décideurs politiques sont dans leur grande majorité convaincus de l’intérêt d’une telle démarche d’ouverture des données, que ce soit pour des raisons de transparence démocratique ou de développement économique. Balayons ensemble quels pourraient être les éléments constitutifs des prochaines plateformes open data.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://blogterritorial.expertpublic.fr/quel-avenir-pour-lopen-data-2/">Quel avenir pour l’Open Data ? | Blog-territorial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/06/04/quel-avenir-pour-l%e2%80%99open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Région Auvergne vue par l’équipe du pôle digital</title>
		<link>http://www.expertpublic.fr/2013/05/31/la-region-auvergne-vue-par-l%e2%80%99equipe-du-pole-digital/</link>
		<comments>http://www.expertpublic.fr/2013/05/31/la-region-auvergne-vue-par-l%e2%80%99equipe-du-pole-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 13:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpublic.fr/?p=10727</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de cette nouvelle interview, j’ai le plaisir de présenter une équipe dynamique qui travaille dans l’ombre des outils de communication mis à disposition des citoyens de la Région Auvergne. L’équipe du Pôle digital de la Région Auvergne est composée de Christopher Lafon Fregeac : community manager et webdesigner, de Nejla YUCEL Responsable du Pôle de Communication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de cette nouvelle interview, j’ai le plaisir de présenter une équipe dynamique qui travaille dans l’ombre des outils de communication mis à disposition des citoyens de la Région Auvergne. L’équipe du Pôle digital de la Région Auvergne est composée de Christopher Lafon Fregeac : community manager et webdesigner, de Nejla YUCEL Responsable du Pôle de Communication interactive et des Projets de Communication et de Laurent Chamalin : webmaster. Ils sont acceptés de nous présenter leur travail au quotidien, ainsi que les différentes actions mises en œuvre pour mettre en avant les attentes et les besoins des citoyens de la Région.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://cedric-debacq.fr/la-region-auvergne-vue-par-lequipe-du-pole-digital/#.UainTJXIjaM">La Région Auvergne vue par l’équipe du pôle digitalCédric Debacq</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpublic.fr/2013/05/31/la-region-auvergne-vue-par-l%e2%80%99equipe-du-pole-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
